Oznaka |
MAX pretok m³/h |
Moč kW |
MAX Δ p mbar |
|---|---|---|---|
SCL-06-02.20 | 55 m³/h | 0.2 kW | 90 mbar |
SCL-K03-MS-0.37 | 74 m³/h | 0.37 kW | 130 mbar |
SCL-K03-MS-0.55 | 74 m³/h | 0.55 kW | 180 mbar |
SCL-K04-MS-0.75 | 137 m³/h | 0.75 kW | 140 mbar |
SCL-K04-MS-1.10 | 137 m³/h | 1.1 kW | 200 mbar |
SCL-K04-MS-1.50 | 137 m³/h | 1.5 kW | 250 mbar |
SCL-K05-MS-1.10 | 219 m³/h | 1.1 kW | 130 mbar |
SCL-K05-MS-1.50 | 219 m³/h | 1.5 kW | 175 mbar |
SCL-K05-MS-2.20 | 219 m³/h | 2.2 kW | 270 mbar |
SCL-K05-MS-3.00 | 219 m³/h | 3 kW | 300 mbar |
SCL-K06-MS-2.20 | 304 m³/h | 2.2 kW | 180 mbar |
SCL-K06-MS-3.00 | 304 m³/h | 3 kW | 250 mbar |
SCL-K06-MS-4.00 | 304 m³/h | 4 kW | 340 mbar |
SCL-K07-MS-2.20 | 414 m³/h | 2.2 kW | 130 mbar |
SCL-K07-MS-3.00 | 414 m³/h | 3 kW | 200 mbar |
SCL-K07-MS-4.00 | 414 m³/h | 4 kW | 280 mbar |
SCL-K08-MS-3.00 | 536 m³/h | 3 kW | 125 mbar |
SCL-K08-MS-4.00 | 536 m³/h | 4 kW | 180 mbar |
SCL-K08-MS-5.50 | 536 m³/h | 5.5 kW | 275 mbar |
SCL-K08-MS-7.50 | 536 m³/h | 7.5 kW | 400 mbar |
SCL-K08-MS-9.20 | 536 m³/h | 9.2 kW | 450 mbar |
SCL-K09-MS-11.00 | 663 m³/h | 11 kW | 450 mbar |
SCL-K09-MS-4.00 | 663 m³/h | 4 kW | 130 mbar |
SCL-K09-MS-5.50 | 663 m³/h | 5.5 kW | 210 mbar |
SCL-K09-MS-7.50 | 663 m³/h | 7.5 kW | 290 mbar |
SCL-K09-MS-9.20 | 663 m³/h | 9.2 kW | 350 mbar |
SCL-K10-MS-11.00 | 782 m³/h | 11 kW | 400 mbar |
SCL-K10-MS-15.00 | 782 m³/h | 15 kW | 500 mbar |
SCL-K10-MS-5.50 | 782 m³/h | 5.5 kW | 160 mbar |
SCL-K10-MS-7.50 | 782 m³/h | 7.5 kW | 250 mbar |
SCL-K10-MS-9.20 | 782 m³/h | 9.2 kW | 300 mbar |
SCL-K11-MS-11.00 | 915 m³/h | 11 kW | 300 mbar |
SCL-K11-MS-15.00 | 915 m³/h | 15 kW | 400 mbar |
SCL-K11-MS-18.50 | 915 m³/h | 18.5 kW | 500 mbar |
SCL-K11-MS-7.50 | 915 m³/h | 7.5 kW | 175 mbar |
SCL-K11-MS-9.20 | 915 m³/h | 9.2 kW | 230 mbar |
SCL-K12-MS-11.00 | 1022 m³/h | 11 kW | 200 mbar |
SCL-K12-MS-15.00 | 1022 m³/h | 15 kW | 300 mbar |
SCL-K12-MS-18.50 | 1022 m³/h | 18.5 kW | 425 mbar |
SCL-K12-MS-9.20 | 1022 m³/h | 9.2 kW | 150 mbar |
SCL-K75-MS-4.00 | 477 m³/h | 4 kW | 150 mbar |
SCL-K75-MS-5.50 | 477 m³/h | 5.5 kW | 250 mbar |
SCL-K75-MS-7.50 | 477 m³/h | 7.5 kW | 325 mbar |
Serija MS/06
Maximalni pretok: do 1234 m³/h, maximalni pritisk: do 500 mbar
Enorotorski - dvostopenjski
Konstrukcija iz aluminija
Kapaciteta: 1022 m³/hr (50Hz)
Maximalni diferencialni pritisk: 500 mbar
Sobna temperatura: -15 to +40°C
Eno fazni in tri fazni električni motorji z IP55 zaščito.